Wat levert elektrisch rijden u op?
Rijdt u momenteel op benzine en overweegt u de overstap naar elektrisch, hybride of LPG? Dan is het verstandig om niet alleen naar de brandstofprijs te kijken. Ook zaken zoals verzekering, wegenbelasting en onderhoud spelen een belangrijke rol in de totale jaarlijkse autokosten.
In onze rekenvoorbeelden zetten we drie alternatieven naast elkaar, uitgaande van een benzineauto: elektrisch, hybride en LPG. Zo krijgt u direct inzicht in de verschillen én ziet u hoeveel u jaarlijks kunt besparen.
Benzine vs elektrisch: bespaar € 2.500 per jaar
| Kostensoort | Clio 2016 | Renault 5 E-Tech Electric | Verschil | Besparing |
|---|---|---|---|---|
| Brandstofsoort | Benzine | Elektrisch | ||
| Brandstof / stroom | €2.643 | €581 | € 2.019 | 77,60% |
| Verzekering | € 840 | € 1.080 | € -240 | –28,6% |
| Wegenbelasting | € 540 | € 462 | € 78 | 14,40% |
| Onderhoud | € 1.050 | € 450 | € 600 | 57,10% |
| Totaal per jaar | € 5.073 | € 2.573 | € 2.500 | 49,28% |
Benzine vs hybride: bespaar € 685 per jaar
| Kostensoort | Opel Crossland 2018 | Nissan Juke Hybrid 2024/25 | Verschil | Besparing |
|---|---|---|---|---|
| Brandstofsoort | Benzine | Hybride benzine | ||
| Brandstof | € 2.600 | € 1.855 | € 745 | 28,60% |
| Verzekering | € 840 | € 1.080 | € -240 | –28,6% |
| Wegenbelasting | € 540 | € 660 | € -120 | –22,2% |
| Onderhoud | € 1.050 | € 750 | € 300 | 28,60% |
| Totaal per jaar | € 5.030 | € 4.345 | € 685 | 14% |
Benzine vs lpg: bespaar € 890 per jaar
| Kostensoort | Skoda Karoq 1.5 TSI | Dacia Bigster mild hybrid-G | Verschil | Besparing |
|---|---|---|---|---|
| Brandstofsoort | Benzine | Benzine + LPG | ||
| Brandstof | € 2.789 | € 1.539 | € 1.247 | 44,80% |
| Verzekering | € 1.200 | € 1.080 | € 120 | 10% |
| Wegenbelasting | € 720 | € 1.200 | € -480 | - 66,7% |
| Onderhoud | € 900 | € 900 | € 0 | 0% |
| Totaal per jaar | € 5.609 | € 4.719 | € 890 | 16% |
De berekening is gebaseerd op een gemiddeld verbruik (bron: Autoweek Verbruiksmonitor). Voor de brandstof is uitgegaan van een benzineprijs van €2,60 per liter en een stroomtarief van €0,25 per kWh. Het aantal gereden kilometers is gesteld op 15.000 per jaar. Het gaat hierbij om een vergelijking van de jaarlijkse kosten, waarbij geen rekening is gehouden met afschrijving.

